(Stand: 25. April 2026)
| Rang | Vorname | Name | Total [Punkte] | Anlass [Punkte] | Bonus [Punkte] | MTB | |
| Distanz [km] | Höhe [Hm] | ||||||
| 1 | Marko | Ristic | 1’247 | 225 | 500 | 146 | 2’701 |
| 2 | René | Lüscher | 1’224 | 300 | 500 | 121 | 2’096 |
| 3 | Bruno | Hürlimann | 1’220 | 300 | 500 | 121 | 2’096 |
| 4 | Urs | Braun | 1’020 | 275 | 425 | 93 | 1’571 |
| 5 | Thomas | Suter | 1’016 | 275 | 425 | 93 | 1’571 |
| 6 | Jürg | Wullschleger | 1’009 | 275 | 425 | 85 | 1’593 |
| 6 | Karin | Sager | 1’009 | 275 | 425 | 85 | 1’593 |
| 8 | Simon | Ruf | 1’006 | 200 | 425 | 110 | 2’198 |
| 9 | Daniel | Hunziker | 812 | 100 | 300 | 110 | 2’198 |
| 10 | Jan | Wullschleger | 769 | 175 | 300 | 89 | 1’633 |
| 11 | Katrin | Keller | 743 | 250 | 300 | 57 | 989 |
| 12 | Mike | Zubler | 583 | 150 | 225 | 56 | 1’129 |
| 13 | Christoph | Refardt | 580 | 150 | 225 | 53 | 1’130 |
| 14 | Monika | Hungerbühler | 574 | 150 | 225 | 57 | 989 |
| 15 | Tobias | Braun | 571 | 150 | 225 | 57 | 1’068 |
| 16 | Patrick | Peyer | 570 | 150 | 225 | 57 | 989 |
| 17 | Janine | Meyer | 564 | 150 | 225 | 57 | 989 |
| 18 | Deborah | Sager | 563 | 150 | 225 | 57 | 989 |
| 19 | Christoph | Schütz | 287 | 50 | 50 | 57 | 989 |
| 20 | Lars | Maedje | 277 | 50 | 50 | 54 | 1’069 |
